- Ev
- >
- Ürünler
- >
- Tungsten Carbide EndMills
- >
- Çeşitli türleri Alüminyum Kesme Araçlar / Tungsten Karbür Frezeler

Çeşitli türleri Alüminyum Kesme Araçlar / Tungsten Karbür Frezeler
?>Marka :LIHUA
Ürünün menşei :Zhuzhou, Çin
Teslimat süresi :7-15 iş günü
arz kapasitesi :Ay başı 15 Ton
Satış Çin Yüksek performanslı Volfram katı Karbür Frezeler Tedarikçiler 8. Takım gövdesi malzemesi: Tungsten karbür katı 9. Renk: Siyah, sarı
Satış yüksek performanslı karbür frezeler, Çin yekpare karbür parmak freze, karbür freze Tedarikçiler
Teknik
1. Sertlik: HRC45 / 50/55/60/65
2. Flüt: 2 yivler ya da 4 yivleri
3. Helix açısı: 35 derece
4. Merkezli Kesme: Evet
5.: Kare Freze / Düz freze / Metal kesme aracı
6. İş parçası malzemesi: çelik, kalıp çelik, düşük alaşımlı, sertleştirilmiş çelik, İnox çelik, alaşımlı çelik
7. Kaplama: TiAlN
8. Takım gövdesi malzemesi: tungsten karbür katı
9. Renk: siyah, san
özel özellikleri için sipariş Standart ölçü veya yapmak
HRC Sınıf | 55 | ![]() |
başın Sharpe | Düz | |
flüt | 4 | |
Üzeri uzunluğu | 50 mm | |
D (Dia. Kenarın) | 8.0 mm | |
d (çap. gövdesinin) | 8.0 mm |
Birim: mm
Şartname | kesme | incik Diamete | flüt uzunluğu | tüm |
D2.0 * 6 * D4 * 75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 |
D4.0 * 11 * D4 * 75L | 4,0 | 4 | 11 | 75 |
D6.0 * 15 * D6 * 75L | 6 | 6 | 15 | 75 |
D8.0 * 20 * D8 * 75L | 8 | 8 | 20 | 75 |
D4.0 * 8 * D6 * 100L | 4,0 | 6 | 8 | 100 |
D6.0 * 15 * D6 * 100L | 6 | 6 | 15 | 100 |
D8.0 * 20 * D8 * 100L | 8 | 8 | 20 | 100 |
D10.0 * 25 * D10 * 100L | 10.0 | 10 | 25 | 100 |
D12.0 * 30 * D12 * 100L | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
D16.0 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 16 | 40 | 150 |
Karbür düz frezeler açıklaması CNC freze, sertlik freze
Flüt sayılı | 2/3/4 Flüt |
Malzeme | HSS karbür, vb |
Kaplama | AlTiN, NACO MAVİ / NACO SİYAH / TiN vb |
Helezon açısı | 35 °, 45 ° |
Sertlik | HRC45 / 55/58/65 |
Boyut | Kapsamlı Uzunluk: 50-150mm |
Özelleştirilmiş | Kabul etmek |
Finish Smooth | Çok cilalanmış |
özellik | Mükemmel talaş boşaltma |
Ölçüm | Metrik |
WEIX45HRC Alüminyum Kare serisi - 2F / 4F | ||||
Malzeme: © wc = 0.8 (UM) Co = 10 HRA = 92.2 HV = 4000 1620 kopma (kg.N / mm) | ||||
kip | FD Flüt Dia | SD Shank Dia | FL Flüt Uzunluğu | TP Toplam Uzunluk |
WEIX601 | 3 | 3 | 8 | 50L |
WEIX602 | 1 | 4 | 3 | 50L |
WEIX603 | 1.5 | 4 | 4 | 50L |
WEIX604 | 3 | 4 | 5 | 50L |
WEIX605 | 2.5 | 4 | 6 | 50L |
WEIX606 | 3.5 | 4 | 10 | 50L |
WEIX607 | 4 | 4 | 11 | 50L |
WEIX608 | 5 | 5 | 13 | 50L |
WEIX609 | 1 | 6 | 3 | 50L |
WEIX610 | 1.5 | 6 | 4 | 50L |
WEIX611 | 2 | 6 | 5 | 50L |
WEIX612 | 2.5 | 6 | 6 | 50L |
WEIX613 | 3 | 6 | 8 | 50L |
WEIX614 | 3.5 | 6 | 10 | 50L |
WEIX615 | 4 | 6 | 11 | 50L |
WEIX616 | 5 | 6 | 13 | 50L |
WEIX617 | 6 | 6 | 15 | 50L |
WEIX618 | 7 | 8 | 17 | 60L |
WEIX619 | 8 | 8 | 20 | 60L |
WEIX620 | 10 | 10 | 25 | 75L |
WEIX621 | 12 | 12 | 30 | 75L |
WEIX622 | 14 | 14 | 35 | 100L |
WEIX623 | 16 | 16 | 40 | 100L |
WEIX624 | 18 | 18 | 40 | 100L |
WEIX625 | 20 | 20 | 40 | 100L |
uzatma | ||||
WEIX626 | 3 | 3 | 15 | 75L |
WEIX627 | 4 | 4 | 20 | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Süper hammadde
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 & WF25 (Tayvan) | K44 ve K40 (Almanca) | H10F (İsveç) |
Tane Boyutu: 0.7um Eş:% 10 Eğilme dayanımı: 3320N / mm2 | Tane Boyutu: 0.6um Eş:% 10 Eğilme dayanımı: 4000N / mm2 | Tane Boyutu: 0.5um Eş:% 12 Eğilme dayanımı: 4300N / mm2 | Tane Boyutu: 0.5um Eş:% 10 Eğilme dayanımı: 4300N / mm2 |
Süper kaplama
madde | AlTiN | TiAIN | Tisin | NACO |
Sertlik (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Kalınlık (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Oksidasyon Sıcaklığı (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Sürtünme Katsayısı | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Renk | Siyah | Menekşe | Bakır | Mavi |