- Ev
- >
- Ürünler
- >
- Tungsten Carbide Strips
- >
- Ahşap Kesme Aletleri için YG8 Tungsten Karbür Şeritler

Ahşap Kesme Aletleri için YG8 Tungsten Karbür Şeritler
?>Marka :Lihua
Ürünün menşei :Zhuzhou, Çin
Teslimat süresi :7-15 İş Günü
arz kapasitesi :Ayda 15 Ton
Tedarik tungsten karbür şeritler, Ucuz tungsten karbür şeritler, karbür şeritler, semente karbür STB şeritler Fabrika
Tedarik tungsten karbür şeritler, Ucuz tungsten karbür şeritler, karbür şeritler, semente karbür STB şeritler Fabrika
Ahşap Kesme Aletleri için YG8 Tungsten Karbür Şeritler
Uygulamalar:
Takım Tezgahları için Tungsten Karbür Şeritler. Genellikle genel ağaç kesiciler/sert ağaç kesiciler, plastik ve tütün kesimi için kullanılır. ve ISO9001: 2008 quanlity standardını karşılayın. Sevkiyatı, diğer fabrikalardan daha rekabetçi fiyatla en kısa teslimat süresinde yapabiliriz. Ağaç işleme dökme demir kesme aleti için tungsten karbür şerit uygulaması. Ağaç işleme, refrakter alaşımların işlenmesi, paslanmaz çelik, yüksek manganlı çelik, dökme demir, demir dışı metal ve alüminyum profil çubuklarının işlenmesi gibi birçok alanda kullanılabilir.
Avantajlar
1. Üstün ısı kararlılığı
2. Yüksek sıcaklıkta deformasyon önleyici
3. İnce termal şok direnci
4. Yüksek ısı iletkenliği
5. Mükemmel Oksidasyon kontrol yeteneği
6. Yüksek sıcaklıkta güçlü korozyon önleyici
7. Kimyasaldan iyi korozyon direnci
8. Yüksek aşınma özelliği
9. Uzun kullanım ömrü
Ahşap ve metal kesme için sinterlenmiş karbür kare yg8 düz çubuk/şeritler tungsten k10&k20 karbür çubuk/şeritler için kalitelerin fiziksel ve mekanik özellikleri. Semente karbür kare yg8 yassı çubuk/şeritler boyutu
Ahşap ve metal kesme için tungsten k10&k20 karbür çubuk/şeritler
Şerit için Karbürün Derecesi, Özellikleri ve Uygulamaları
Seviye | Yoğunluk | TRS (MPa) | Sertlik (HRA) | Performans ve uygulama önerilir | ANA |
YG6 | 14.8 | ≥2150 | ≥90.0 | Sert ahşap için, orijinal ahşap, alüminyum profil çubuk, pirinç çubuk ve dökme demirin işlenmesi için kullanılan yüksek aşınma direnci. | K20 |
YG6A | 14.9 | ≥1860 | ≥92.0 | Sert ahşap, orijinal ahşap, alüminyum profil çubuk, pirinç çubuk ve dökme demirin işlenmesinde kullanılan YG6'dan daha iyi aşınma direnci. | K10 |
NI8 | 14.8 | ≥2320 | ≥89,5 | Sert ahşap, yumuşak ahşap, demir ve demir dışı malzemelerin işlenmesinde kullanılan aşınma ve darbe direnci. | K30 |
YS2T | 14.8 | ≥2350 | ≥92.0 | İnce taneli karbür, yüksek aşınma direnci, yüksek eğilme mukavemeti, yapışmaya karşı yüksek direnç, yüksek termal. Refrakter alaşımların, paslanmaz çeliklerin ve yüksek manganlı çeliklerin vb. işlenmesi. | M10 |
YS25 | 13.8 | ≥2200 | ≥91.0 | Karbür çelik, dökme çelik, yüksek yoğunluklu çelik ve çelik alaşımın kaba tornalanması, frezelenmesi ve planyalanması için uygun, yüksek sertliğe ve iyi aşınma direncine sahip karbür kalitesi. | P25 |
YL10.2 | 14.5 | ≥2150 | ≥92.2 | Nispeten daha yüksek aşınma direnci ve mukavemeti, dökme demir, demir dışı ve metal olmayan malzemelerin işlenmesi için uygundur. | \ |
Tungsten Karbür Şeritlerin Boyutları | |||
Birim (mm) | |||
Tip (T×W×L) | T toleransı | W toleransı | L toleransı |
1.0 × (2 ~ 5) × L | 0,2~0,6 | 0,2~0,6 | L<100 (0~+1.0) 320>L≥100 (0~+2.0) L = 320 (0 ~ + 5.0) |
1,5 × (2 ~ 10) × L | |||
2,0 × (3,5 ~ 15) × L | |||
2,5 × (3,5 ~ 20) × L | |||
3,0 × (3,5 ~ 20) × L | |||
3.5 × (3.5 ~ 25) × L | |||
4.0 × (4.0 ~ 30) × L | |||
5.0 × (4.0 ~ 40) × L | |||
6,0 × (5.0 ~ 40) × L | |||
(7 ~ 20) × (7 ~ 40) × L | |||
(10 ~ 30) × (20 ~ 40) × L |