- Ev
- >
- Ürünler
- >
- Tungsten Carbide EndMills
- >
- Zhuzhou Fabrika HRC60 Tungsten Karbür Freze Karbür Kesme Aletleri

Zhuzhou Fabrika HRC60 Tungsten Karbür Freze Karbür Kesme Aletleri
?>Marka :LIHUA
Ürünün menşei :Zhuzhou, Çin
Teslimat süresi :7-15 iş günü
arz kapasitesi :Ayda 15 Ton
Özellikler
1. Sertlik: HRC45 / 50/55/60/65
2. Flüt: 2 flüt veya 4 flüt
3. Helis Açısı: 35 derece
4. Merkezlenmiş Kesim: Evet
5. Tip: Kare End Mill / Düz uçlu değirmen / Metal kesme aleti
6. İş parçası malzemesi: Çelik, kalıp çeliği, düşük alaşımlı, sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik
7. Kaplama: TiAlN
8. Takım gövdesi malzemesi: Tungsten katı karbür
9. Renk: Siyah, sarı
Standart özellikler veya özel özellikler için sipariş yapmak
Sıcak haddelenmiş | 55 | ![]() |
Kafa Sharpe | Düz | |
flüt | 4 | |
Uzunluğu | 50 mm | |
D (kenar çapı) | 8.0 mm | |
d (çap sapı) | 8.0 mm |
Birim: mm
Şartname | kesim | Shank Diamete | flüt uzunluğu | tüm |
D2.0 * 6 * D4 * 75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 |
D4.0 * 11 * D4 * 75L | 4.0 | 4 | 11 | 75 |
D6.0 * 15 * D6 * 75L | 6 | 6 | 15 | 75 |
D8.0 * 20 * D8 * 75L | 8 | 8 | 20 | 75 |
D4.0 * 8 * D6 * 100L | 4.0 | 6 | 8 | 100 |
D6.0 * 15 * D6 * 100L | 6 | 6 | 15 | 100 |
D8.0 * 20 * D8 * 100L | 8 | 8 | 20 | 100 |
D10.0 * 25 * D10 * 100L | 10.0 | 10 | 25 | 100 |
D12.0 * 30 * D12 * 100L | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
D16.0 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 16 | 40 | 150 |
Karbür frezeler, CNC freze, sertlik end mill açıklaması
Flüt No | 2/3/4 Flüt |
Malzeme | HSS, Karbür vb. |
Kaplama | AlTiN, NACO MAVİ / NACO SİYAH / TiN vb. |
Helezon açısı | 35 °, 45 ° |
Sertlik | HRC45 / 55/58/65 |
Boyut | Menzil uzunluğu: 50-150mm |
Özelleştirilmiş | Kabul etmek |
Pürüzsüz bitirmek | Çok cilalanmış |
özellik | Mükemmel talaş tahliyesi |
Ölçüm | Metrik |
WEIX45HRC Alüminyum Kare serisi - 2F / 4F | ||||
Materyal: WC = 0.8 (UM) Co = 10 HRA = 92.2 HV = 1620 Kopma = 4000 (kg.N / mm²) | ||||
kip | FD WEIX627 | 4 4 | 20 75L | WEIX628 5 |
5 | 25 | 75L | WEIX629 | 6 |
6 | 25 | 75L | WEIX630 | 7 |
8 | 25 | 75L | WEIX631 | 8 |
8 | 30 | 75L | WEIX632 | 3 |
3 | 15 | 100L | WEIX633 | 4 |
4 | 25 | 100L | WEIX634 | 5 |
5 | 30 | 100L | WEIX635 | 6 |
6 | 30 | 100L | WEIX636 | 8 |
8 | 35 | 100L | WEIX637 | 10 |
10 | 40 | 100L | WEIX638 | 12 |
12 | 45 | 100L | WEIX639 | 8 |
8 | 40 | 150L | WEIX640 | 10 |
10 | 50 | 150L | WEIX641 | 12 |
12 | 50 | 150L | WEIX642 | 14 |
14 | 70 | 150L | WEIX643 | 16 |
16 | 70 | 150L | WEIX644 | 20 |
20 | 80 | 150L | Süper hammadde | HRC45 |
HRC55 | HRC60 | HRC65 | YG10X | YG10.2 ve WF25 (Tayvan) |
K44 ve K40 (Almanca) | H10F (İsveç) | Tane Boyutu: 0.7um | Co:% 10 | Eğilme mukavemeti: 3320N / mm2 |
Tane Boyutu: 0.6um | Co:% 10 | Eğilme mukavemeti: 4000N / mm2 | Tane Boyutu: 0.5um | Co:% 12 |
Eğilme mukavemeti: 4300N / mm2 | Tane Boyutu: 0.5um | Co:% 10 | Eğilme mukavemeti: 4300N / mm2 | Süper kaplama |
madde | AlTiN | TiAIN | Tisin | NACO |
Sertlik (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Kalınlık (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Oksidasyon Sıcaklığı (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Sürtünme katsayısı | ||||
0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | Renk |
Siyah | Menekşe | Bakır | Mavi | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super raw material
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 &WF25(Taiwan) | K44 & K40 (German) | H10F (Sweden) |
Grain Size:0.7um Co:10 % Flexural strength:3320N/mm2 | Grain Size:0.6um Co:10 % Flexural strength:4000N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:12 % Flexural strength:4300N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:10 % Flexural strength:4300N/mm2 |
Super coating
Item | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
Hardness(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
Thickness(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Oxidation Temp(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friction Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Color | Black | Violet | Copper | Blue |
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)